CENNIK OPŁAT – PORT JACHTOWY MARINA DĄBIE – obowiązuje od 1.04.2024r.
Max. dł. jednostki | Opłata / rok | Opłata / 6 m-cy na wodzie | Opłata / 1 m-c na wodzie | Opłata / dzień |
---|---|---|---|---|
6 m | 4 800 zł | 2 900 zł | 580 zł | 40 zł |
7 m | 5 200 zł | 3 000 zł | 630 zł | 50 zł |
8 m | 6 000 zł | 3 850 zł | 730 zł | 60 zł |
9 m | 6 300 zł | 3 950 zł | 780 zł | 70 zł |
10 m | 7 050 zł | 4 550 zł | 880 zł | 80 zł |
11 m | 7 500 zł | 4 650 zł | 980 zł | 90 zł |
12 m | 8 300 zł | 5 400 zł | 1 080 zł | 100 zł |
13 m | 8 700 zł | 5 650 zł | 1 180 zł | 110 zł |
14 m | 9 100 zł | 6 400 zł | 1 280 zł | 120 zł |
15 m | 9 700 zł | 6 800 zł | 1 380 zł | 130 zł |
2) Płatności regulowane są z góry.
3) Cena nie obejmuje przechowania silnika łodzi wędkarskiej poza sezonem
4) Postój niezgłoszony bosmanowi – 100 zł za dobę.
5) Nie dopuszcza się możliwości płatności w ratach.
6) Opłata za bezumowne cumowanie jachtu – 100 zł za każdy dzień.
7) Postój w sezonie przy pomostach i nabrzeżu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty infrastrukturalnej, ujętej w cenniku dodatkowym poniżej. Opłata ta związana jest z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury mariny oraz obejmuje koszty mediów w sezonie i koszty wywozu śmieci
CENNIK DODATKOWY
Kercher 1h | Camping Auto/doba | 1 os Camping/doba | Kajak/ Ponton-ląd / 6 miesięcy | Namiot / 1 osoba | Prysznic | Traktor 1h |
---|---|---|---|---|---|---|
30 zł | 50 zł | 25 zł | 1000 zł | 25 zł | 5 zł | 50 zł |
Usługa | Opłata |
---|---|
Suwnica do 60 minut dla jednej jednostki | 250 zł** 300 zł*** |
Suwnica dodatkowe rozpoczęte 60 minut | 150 |
Slip | 70 |
Opłata Infrastrukturalna Roczna | 350 |
Opłata infrastrukturalna miesięczna* | 120 |
Opłata infrastrukturalna dzienna | 10 |
Adapter elektryczny doba | 20 |
Zdejmowanie masztu dla armatorów mariny | 150 |
Zdejmowanie masztów dla armatorów spoza mariny | 200 |
** Dotyczy armatorów – rezydentów
*** Dotyczy armatorów spoza mariny
PARKING CENNIK
Wjazd na terem mariny jest płatny. 20 MINUT- BEZPŁATNIE | |||
1 Godzina – 4 zł | Każda kolejna godzina – 4 zł | Doba – 40 zł | |
Abonamenty: | |||
Rok – 1200zł | Pół Roku – 900zł | Kwartał – 700zł | |
Abonamenty promocyjne dla armatorów: | |||
Pół roku – 490 zł | Kwartał – 390 zł | Miesiąc – 190 zł | Tydzień – 140zł |
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
Kajak | Rower Wodny | Deska SUP | |
---|---|---|---|
1 h | 20 zł | 30 zł | 30 zł |
Cały dzień | 80 zł | 90 zł |