CENNIK OPŁAT – PORT JACHTOWY MARINA DĄBIE – obowiązuje od 01.04.2025
| Max. dł. jednostki | Opłata |
|---|---|
| 6 m | 5 200 zł |
| 7 m | 5 600 zł |
| 8 m | 6 550 zł |
| 9 m | 6 900 zł |
| 10 m | 7 700 zł |
| 11 m | 8 100 zł |
| 12 m | 9 050 zł |
| 13 m | 9 400 zł |
| 14 m | 9 900 zł |
| 15 m | 10 500 zł |
| Max. dł. jednostki | Opłata |
|---|---|
| 6 m | 3 050 zł |
| 7 m | 3 200 zł |
| 8 m | 4 000 zł |
| 9 m | 4 100 zł |
| 10 m | 4 800 zł |
| 11 m | 5 000 zł |
| 12 m | 5 700 zł |
| 13 m | 6 000 zł |
| 14 m | 6 800 zł |
| 15 m | 7 350 zł |
| Max. dł. jednostki | Opłata |
|---|---|
| 6 m | 650 zł |
| 7 m | 700 zł |
| 8 m | 800 zł |
| 9 m | 850 zł |
| 10 m | 950 zł |
| 11 m | 1 050 zł |
| 12 m | 1 200 zł |
| 13 m | 1 300 zł |
| 14 m | 1 400 zł |
| 15 m | 1 500 zł |
| Max. dł. jednostki | Opłata |
|---|---|
| 6 m | 50 zł |
| 7 m | 60 zł |
| 8 m | 70 zł |
| 9 m | 80 zł |
| 10 m | 90 zł |
| 11 m | 100 zł |
| 12 m | 110 zł |
| 13 m | 120 zł |
| 14 m | 130 zł |
| 15 m | 140 zł |
Postój w sezonie przy pomostach i nabrzeżu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty infrastrukturalnej, ujętej w cenniku dodatkowym poniżej. Opłata ta związana jest z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury mariny oraz obejmuje koszty mediów w sezonie i koszty wywozu śmieci
1) Podane ceny są cenami brutto (zawierają 23% VAT) i dotyczą jednego miejsca postojowego.
2) Płatności regulowane są z góry.
3) Cena nie obejmuje przechowania silnika łodzi wędkarskiej poza sezonem
4) Postój niezgłoszony bosmanowi – 100 zł za dobę.
5) Nie dopuszcza się możliwości płatności w ratach.
6) Opłata za bezumowne cumowanie i zimowanie jachtu – 100 zł za każdy dzień.
CENNIK DODATKOWY
| Kercher 1h | Camping Auto/doba | 1 os Camping/doba | Kajak/ Ponton-ląd / 6 miesięcy | Namiot / 1 osoba | Samochód dot. namiotu | Traktor 1h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 zł | 60 zł | 30 zł | 1000 zł | 40 zł | 20 zł | 50 zł |
| Usługa | Opłata |
|---|---|
| Suwnica do 60 minut dla jednej jednostki | 300 zł** 350 zł*** |
| Suwnica dodatkowe rozpoczęte 60 minut | 150 zł |
| Slip | 70 zł |
| Opłata Infrastrukturalna roczna | 450 zł |
| Opłata infrastrukturalna miesięczna* | 150 zł |
| Opłata infrastrukturalna dzienna | 10 zł |
| Adapter elektryczny doba | 20 zł |
| Zdejmowanie masztu dla armatorów mariny | 150 zł |
| Zdejmowanie masztów dla armatorów spoza mariny | 200 zł |
| Odbiór ścieków | 30 zł |
** Dotyczy armatorów – rezydentów
*** Dotyczy armatorów spoza mariny
PARKING CENNIK
| Wjazd na terem mariny jest płatny. 20 MINUT- BEZPŁATNIE | |||
| 1 Godzina – 4 zł | Każda kolejna godzina – 4 zł | Doba – 40 zł | |
| Abonamenty: | |||
| Rok – 1200 zł | Pół Roku – 900 zł | Kwartał – 700 zł | |
| Abonamenty promocyjne dla armatorów: | |||
| Pół roku – 490 zł | Kwartał – 390 zł | Miesiąc – 190 zł | Tydzień – 140 zł |
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
| Kajak | Rower Wodny | Deska SUP | |
|---|---|---|---|
| 1 h | 20 zł | 30 zł | 30 zł |
| Cały dzień | 80 zł | 90 zł |
